売戸建住宅 長浜市 十里町 (長浜駅) 1階建 1SLDK
価格 | 2,180万円 | 間取り | 1SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR北陸本線 / 長浜駅 徒歩21分 [バス利用可] バス6分 長浜郵便局前 停歩7分 |
||||
所在地 | 滋賀県長浜市十里町 | ||||
築年月 | 1996年9月(築28年3ヶ月) | 建物面積 | 76.00㎡ | 土地面積 | 公簿 180.25㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 駐車場2台分 高気密高断熱住宅 外壁サイディング バス1坪以上 バリアフリー 閑静な住宅街 区画整理地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR北陸本線 / 長浜駅 徒歩21分 [バス利用可] バス6分 長浜郵便局前 停歩7分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 滋賀県長浜市十里町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,180万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 電動シャッター 複層ガラス 3口以上コンロ 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 エアコン キッチン床暖房 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き いて、売主による新たな「境界確定および境界標の設置」は行わず、引渡すものとします。 *本物件において「移転登記」に係わる業務手続等は、当社指定の司法書士となります。 *本物件において「官民・民民確定、地積更正」に係わる業務手続等は、当社指定の土地家屋調査士となります。 *本物件は屋内に設置されている「家具、エアコン、カーテン」等については、買主に現状にて引継ぐものとします。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 長浜市十里町「中古戸建」 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 1SLDK(LDK21.2、洋8、S3×2) | 建物面積 | 76.00㎡ |
土地面積 | 公簿 180.25㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1996年9月(築28年3ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年07月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2022年07月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) *全漆喰壁表面施工 *キッチン蛇口(ネック型)新調 *キッチンコンロ新調 *壁掛エアコン新調 *床タイル一部張替 *照明スイッチ(コスモ部分)全新調 *ハウスクリーニング施工(天井埋込エアコン全清掃) ■外装:2012年08月 外壁 屋根 *ベタ基礎補強 *耐震補強 *全断熱材新調 *全サッシ新調 *屋根吹替 *外壁張替 *電動シャッター付ガレージ新築(未登記) ■その他:2022年07月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 *全漆喰壁表面施工 *キッチン蛇口(ネック型)新調 *キッチンコンロ新調 *壁掛エアコン新調 *床タイル一部張替 *照明スイッチ(コスモ部分)全新調 *ハウスクリーニ |
||
リノベーション履歴 | 2012年08月 内容:*ベタ基礎補強 *耐震補強 *全断熱材新調 *全サッシ新調 *屋根吹替 *外壁張替 *電動シャッター付ガレージ増築(未登記) *全床材新調 *床暖房新調 *全建具新調 *全住宅設備新調 *全照明新調 * | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南西6.0m 公道 接面14.8m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | H08確建滋長0039 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 1021258986 | ||
情報公開日 | 2024/07/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
OKIマネジメント (株)OKI
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/梅田 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区堂山町16-11
- TEL:
- 06-6366-5300
- FAX:
- 06-6366-5301
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60456号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。