売マンション 狩口台住宅 28号棟 4階 4DK
価格 | 480万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台4丁目 | ||||
築年月 | 1969年7月(築55年5ヶ月) | 面積 | 内法 55.68㎡ | 間取り | 4DK |
ポイント
リフォーム 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 朝霧駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 480万円 | 平米単価 | 8.63万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,100円/月 | 修繕積立金 | 10,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 狩口台住宅 28号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル 給湯 クッションフロア 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 舞子小学校まで約15分、舞子中学校まで約8分。内装が綺麗で即入居可能です。キッチン。給湯器入れ替えました。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4DK(和 4.5・4.5・6 洋 6 DK 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 55.68㎡ | バルコニー | 7.00㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1969年7月(築55年5ヶ月) | 総戸数 | 40戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 給湯器 システムキッチンと給湯器を新品に入替ました! ■内装:2024年03月 和室畳は全て表替え済み! ■共用部の大規模修繕工事:2024年04月 防水塗装やポスト更新など、共用部も非常にきれいになります! |
||
駐車場 | 有 3,500円/月 | バイク置き場 | 有 2,400円/月 |
駐輪場 | 有 600円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981988126 | ||
情報公開日 | 2024/07/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
OKIマネジメント (株)OKI
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/梅田 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区堂山町16-11
- TEL:
- 06-6366-5300
- FAX:
- 06-6366-5301
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60456号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。