新築売マンション 大阪市西区 南堀江3丁目 (桜川駅) 21階 2LDK
価格 | 11,840万円 | 階建/階 | 46階建/21階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 / 桜川駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
築年月 | 2024年8月 | 面積 | 壁芯 68.26㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 制震構造 24時間換気システム オール電化 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪神なんば線 / 桜川駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 南海汐見橋線 / 汐見橋駅 徒歩6分 地下鉄千日前線 / 西長堀駅 徒歩4分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||
物件種目 | 新築売マンション |
価格 | 11,840万円 | 平米単価 | 173.46万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,700円/月 | 修繕積立金 | 6,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック ディンプルキー 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー IHクッキングヒーター グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 工事完了予定年月:2024年08月 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.1・6 LDK 13.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.26㎡ | バルコニー | 12.07㎡ |
階建/階 | 46階建/21階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 2024年8月 | 総戸数 | 500戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,708.92㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(関電コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983644683 | ||
情報公開日 | 2024/09/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
OKIマネジメント (株)OKI
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/梅田 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区堂山町16-11
- TEL:
- 06-6366-5300
- FAX:
- 06-6366-5301
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60456号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。