売マンション 吹田市 山田西1丁目 (南千里駅) 8階 2SLDK
価格 | 2,098万円 | 階建/階 | 14階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 / 南千里駅 徒歩29分 [バス利用可] バス10分 亥子谷 停歩8分 |
||||
所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||||
築年月 | 1973年8月(築51年4ヶ月) | 面積 | 内法 67.57㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リノベーション 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急千里線 / 南千里駅 徒歩29分 [バス利用可] バス10分 亥子谷 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,098万円 | 平米単価 | 31.05万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 12,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 エアコン 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 令和6年10月28日現在の状況です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5.7・5 LDK 16.1 S 4.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 67.57㎡ | バルコニー | 6.70㎡ |
階建/階 | 14階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1973年8月(築51年4ヶ月) | 総戸数 | 168戸 |
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:〈システムキッチン・W2250・食洗機〉 〈UB・1216〉〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉〈給湯器・追焚・マルチリモコン付〉〈給湯、排水管(専有部分)・給水管(専有部内飛込みより)〉エアコン〈洋室2・サービスルーム〉〈照明器具、建具、床:フローリング(遮音等級LL45、LDK、洋室、廊下、サービスルーム)フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)天井:クロス貼、インターホン〉 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 | ||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 9,000円/年 |
駐輪場 | 有 3,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 15,856.46㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/巡回(日本総合住生活㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984003634 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
OKIマネジメント (株)OKI
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/梅田 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区堂山町16-11
- TEL:
- 06-6366-5300
- FAX:
- 06-6366-5301
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60456号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。