売マンション サーパスシティ御池西大路通 7階 2LDK
価格 | 4,850万円 | 階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東西線 / 西大路御池駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京下合町 | ||||
築年月 | 2007年9月(築17年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.25㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 フロントサービス 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄東西線 / 西大路御池駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京福電鉄嵐山本線 / 西大路三条駅 徒歩3分 阪急京都線 / 西院駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京下合町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,850万円 | 平米単価 | 72.12万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,600円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サーパスシティ御池西大路通 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン TV付浴室 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:穴吹工務店 用途地域:商業地域 延べ面積:7,932.41㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.5・7.3 LDK 17.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.25㎡ | バルコニー | 7.20㎡ |
階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年9月(築17年3ヶ月) | 総戸数 | 119戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2021年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,783.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(穴吹コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2025年02月中旬 | ||
物件番号 | 6984138637 | ||
情報公開日 | 2024/11/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
OKIマネジメント (株)OKI
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/梅田 徒歩6分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区堂山町16-11
- TEL:
- 06-6366-5300
- FAX:
- 06-6366-5301
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60456号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。